交通建筑照明標(biāo)準(zhǔn)值
發(fā)布日期:2013-08-07
    交通建筑照明標(biāo)準(zhǔn)值
| 房間或場(chǎng)所 | 參考平面及其高度 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(1x) | UGR | Ra | |
| 售票臺(tái) | 臺(tái)面 | 500 | — | 80 | |
| 問(wèn)訊處 |  | 200 | — | 80 | |
| 候車(機(jī)、船)室 | 普通 | 地面 | 150 | 80 |  | 
| 高檔 | 地面 | 200 | 80 |  | |
| 中央大廳、售票大廳 | 地面 | 200 | 22 | 80 | |
| 海關(guān)、護(hù)照檢查 | 工作面 | 500 | — | 80 | |
| 安全檢查 | 地面 | 300 | — | 80 | |
| 換票、行李托運(yùn) |  | 300 | 19 | 80 | |
| 行李認(rèn)領(lǐng)、到達(dá)大廳、出發(fā)大廳 | 地面 | 200 | 22 | 80 | |
| 通道、連接區(qū)、扶梯 | 地面 | 150 | — | 80 | |
| 有棚站臺(tái) | 地面 | 75 | — | 20 | |
| 無(wú)棚站臺(tái) | 地面 | 50 | — | 20 | |
推薦文章
 
